UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS - ESCUELA DE AUDITORIA – TALLER DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL I
| Inteligencias Múltiples | ||||
|
| Lingüística | Lógico-Matemática | Intrapersonal | Interpersonal |
| Ejemplos de profesiones o actividades | Abogados, profesores, vendedores, políticos, comunicadores, periodistas, comediantes, escritores, filósofo, Ciencias Sociales. | Comprador minorista, banquero, abogado, economista, científico, programador, contador, filósofo, ingeniero, matemático, estratega. | Investigador, teólogo, experto en computación, atleta explorador y terapeuta, psicólogo, sociólogo investigador. | Economista, profesor, mediador, trabajador social, doctor, vendedor, psicólogo, político, enfermero, terapeuta, orientador. |
| Habilidades | Memorizar, utilizar nemotecnias, creatividad y expresión escrita, debate, comunicación verbal. | Resolver problemas complejos, metacognición, pruebas lógico-matemáticas, procesos de inducción y deducción, organización simbólica. | Control conciente de las emociones, entender filosofías de vida, uso conciente del pensamiento superior, seguridad en sí mismo. | Buscar consenso, entender procesos grupales, reconocer valores culturales, leer lenguajes corporales, liderar. |
| Aprenden mejor | Hablando, escuchando, narrando, escribiendo resúmenes, leyendo. | Clasificando información, organizando conocimiento, calculando. | Aprende y trabaja solo, inspirándose, cuando le encuentra sentido a lo que aprende, comprendiendo, investigando. | Cooperando y relacionándose con otros, explicando, hablando, escuchando. |
| Profundizan ideas | Ensayos, reportes, presentaciones, exposiciones, composición de guiones, redactar talleres, escribir una diario, libro, textos, contar cuentos. | Ejercicios de lógica, estrategias, puzzles, procesos de cálculo, asignaturas de ciencias y matemática, asistir a espacios con variedades de objetos y seres y estén o puedan ser clasificados(muesos, planetarios, etc.)
| Escenarios de presentación personal, diarios de campo, de vida, meditación, fijando metas personales y tiempo de logro, conciencia espiritual, planificación estratégica, motivación para descubrirse. | Entrevistar, enseñar, entrenar, voluntariado y liderazgo, clases de comunicación, medicación, juegos de roles, estudio cooperativo y grupal. |
|
| Musical | Corporal | Espacial | Naturalista |
| Ejemplos de profesiones o actividades | Compositor, actor, productor, publicista, coreógrafo, ingeniero en sonido,fonoaudiólogo, músico | Actor, Comunicador, Atleta, mecánico, entrenador, bailarín cirujano, escultor, conducción de grupos. | Arquitecto, Diseñador, Ingeniero, Decorador de interiores, Físico, astrónomo, cirujano, marino, aviador, carpintero, publicista. | Científico, ambientalista, botánico, ingeniero forestal, ingeniero ambiental, agrónomo, paisajista. |
| Habilidades | Componer, enseñar, apreciar, realizar actuaciones musicales, percibir armonía en tráfico y paisajismo. | Inventar. Dramatizar, ejercicios físicos complejos, actividades físicas, Manejo y control corporal fino y grueso. | Construir, mapear, expresión a través del arte, manejo de imágenes abstractas, proyectar y proyectarse en el espacio. | Clasificación de información compleja, entiende y distingue en el ambiente natural, observa detalles, aprecia el medio ambiente. |
| Aprenden mejor | A través de ritmos melodías y música. Escuchando. | Tocando, aprendizaje kinestésico, haciendo, manipulando, simulando, trabajo de laboratorio. | Visualizando la información. Utilizar colores, visualizar al leer, memoria visual y trabajo con tres dimensiones. | Clasificando conocimientos ambientales, observando, experimentando. |
| Profundizan ideas | Crear y componer canciones, ilustrar con sonidos, participar en coros y bandas, orquestar apreciar la música. | Demostraciones de competencias, manipulando, incorporando lenguaje corporal a sus presentaciones, estudio de lenguaje corporal a las presentaciones. Estudio de lenguajes gestuales, teatro y drama. | Creando mapas conceptuales, flujogramas, gráficos, tablas organizadoras para arte/geometría/fotografías.Crear diagramas, simulaciones, role playing. | Examinando asuntos económicos y ambientales, practicando, al aire libre, astronomía, geología, visitas a museos, planetario, historia natural. |
Adaptación propia de: Faculty Staff & Organizacional Developement, Comunity College of Aurora, CO – www.teachingforchange.com. USED WITH PERMISSION